Настольные кулера

Тип кулера: настольный
Цвет: Белый
Цена: 350
| Тип установки..................Настольный | Бак горячей воды........1.1л(разборный) |
| Тип охлаждени..........Без охлаждения | Бак холодной воды..........................Нет |
| Монитор ........................................Нет | Тип нагр. элемента....................Донный |
| Тип кранов...................................Push | Мощность нагрева.......................500 Вт |
| Защита от детей............................Нет | Мощность охлаждения....................Нет |
| Наличие 3-го крана.......................Нет | Напряжение.........................220-240В 50Г |
| Нагрев...............................5л/ч (90°С) | Срок гарантии...............................12 мес |
| Охлаждение..................................Нет | Страна пр-ва..................................Китай |
| Особенности...Базовая настол. модель | Габариты..........................325*325*440 |

Тип кулера: настольный
Режим охлаждения: компресорное охлаждение
Цена: 1600
| Тип установки..................Настольный | Бак горячей воды.........1.1л(разборный) |
| Тип охлаждени..........Компрессорный | Бак холодной воды.....3.6л(нерж сталь) |
| Монитор ........................................Нет | Тип нагр. элемента..............Внутренний |
| Тип кранов...................................Push | Мощность нагрева.......................500 Вт |
| Защита от детей............................Нет | Мощность охлаждения...............112 Вт |
| Наличие 3-го крана.......................Нет | Напряжение......................220-240В 50Г |
| Нагрев...............................5л/ч (90°С) | Срок гарантии...............................12 мес |
| Охлаждение.....................2л/ч (10°С) | Страна пр-ва..................................Китай |
| Особенности........защита от протечек | Габариты..........................385*385*430 |

Тип кулера: настольный
Режим охлаждения: электронное охлаждение
Цена: 850
| Тип установки..................Настольный | Бак горячей воды........1.1л(разборный) |
| Тип охлаждени..............Электронный | Бак холодной воды........0.8л. (пластик) |
| Монитор ........................................Нет | Тип нагр. элемента..............Внутренний |
| Тип кранов...................................Push | Мощность нагрева.......................500 Вт |
| Защита от детей............................Нет | Мощность охлаждения.................68 Вт |
| Наличие 3-го крана.......................Нет | Напряжение.........................220-240В 50Г |
| Нагрев................................5л/ч (90°С) | Срок гарантии...............................12 мес |
| Охлаждение....................0,7 л/ч (8°С) | Страна пр-ва..................................Китай |
| Особенности...улучьш характеристики | Габариты...........................330*340*550 |

Тип кулера: настольный
Режим охлаждения: компресорное охлаждение
Цвет:
Металик
Цена: 2100
| Тип установки..................Настольный | Бак горячей воды........1.2л(разборный) | ||
| Тип охлаждени..........Компрессорный | Бак холодной воды...3.6л. (нерж сталь) | ||
| Монитор .......................................Есть | Тип нагр. элемента..............Бандажный | ||
| Тип кранов.............................Клавиши | Мощность нагрева.......................420 Вт | ||
| Защита от детей............................Нет | Мощность охлаждения.................85 Вт | ||
| Наличие 3-го крана.......................Нет | Напряжение.........................220-240В 50Г | ||
| Нагрев...............................5л/ч (90°С) | Срок гарантии...............................12 мес | ||
| Охлаждение.....................2 л/ч (10°С) |
|

